Produktinformation
Produktetiketter
PRODUKTPARAMETRAR
| Modell | FST-6025PH(1530/1560/2060) |
| Arbetsområde | 2500*6000/1500*3000/1500*6000/2000*6000 (mm) |
| Laserkraft | 1000W/1500W/2000W/3000W/6000W/12000W/30000W etc. |
| Kylningsmetod | Skydd mot vattenkylning |
| Positioneringsnoggrannhet | ±0,01 mm |
| Maximal acceleration | 1G–1,5G |
| Kompatibel programvara | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
| Arbetsspänning | 220V/380V |
| Laserkälla | Raycus/MAX/IPG/RECI |
| Transmissionssystem | Dubbel kuggstångstyp |
| Omgivningstemperatur | 0–45 ℃ |
| Maximal hastighet för tom linje | 110 m/min |
Tidigare: Hög precision 6025 fiberlaserskärmaskin med sluten kåpa Nästa: Högkvalitativ helt sluten laserskärutrustning CNC-fiberlaserskärmaskin